Les Victoires
Après CANADA 2003


  • La première colonne indique la position qu'ils occupent dans le classement chronologique des vainqueurs.
  • La dernière colonne indique le numéro du GP qu'il disputaient lors de leur première victoire.


  • Grands Prix disputés: 703  (en comptant les 11 épreuves d'Indianapolis de 1950 à 1960)
      692
     
    Vainqueurs de GP: 93  (avec les 10 vainqueurs d'Indianapolis de 1950 à 1960)
      83

    Pilotes
         Pilote                  Vict  Nat  PREMIERE VICTOIRE
                                            Team                   GP            Date  GP'V
    79   Michael Schumacher      (68)  All  Benetton-Ford          Belgique      1992  (18)
    68   Alain Prost             (51)  Fra  Renault                France        1981  (19)
    74   Ayrton Senna            (41)  Bré  Lotus-Renault          Portugal      1985  (16)
    75   Nigel Mansell           (31)  GBR  Williams-Honda         Brands-Hatch  1985  (72)
    35   Jackie Stewart          (27)  Sco  BRM                    Italie        1965   (8)
    31   Jim Clark               (25)  GBR  Lotus                  Belgique      1962  (17)
    52   Niki Lauda              (25)  Aut  Ferrari                Espagne       1974  (31)
    2    Juan-Manuel Fangio      (24)  Arg  Alfa Romeo             Monaco        1950   (2)
    66   Nelson Piquet           (23)  Bré  Brabham-Ford           USA (LB)      1980  (24)
    80   Damon Hill              (22)  GBR  Williams-Renault       Hongrie       1993  (13)
    87   Mika Hakkinen           (20)  Fin  McLaren-Mercedes       Europe (Jerez)1997  (96)
    14   Stirling Moss           (16)  GBR  Mercedes               Angleterre    1955  (21)
    21   Jack Brabham            (14)  Aus  Cooper-Climax          Monaco        1959  (17)
    44   Emerson Fittipaldi      (14)  Bré  Lotus-Ford             USA (WG)      1970   (4)
    30   Graham Hill             (14)  GBR  Lotus-Ford             Hollande      1962  (33)
    7    Alberto Ascari          (13)  Ita  Ferrari                Italie        1951   (9)
    83   David Coulthard         (13)  Sco  Williams-Renault       Portugal      1995  (21)
    45   Mario Andretti          (12)  USA  Ferrari                Afr. du Sud   1971  (10)
    61   Alan Jones              (12)  Aus  Shadow                 Autriche      1977  (31)
    51   Carlos Reutemann        (12)  Arg  Brabham-Ford           Afr. du Sud   1974  (10)
    84   Jacques Villeneuve      (11)  Can  Williams-Renault       Europe        1996   (4)
    56   James Hunt              (10)  GBR  Hesketh-Ford           Hollande      1975  (30)
    49   Ronnie Peterson         (10)  Sue  Lotus-Ford             France        1973  (40)
    53   Jody Scheckter          (10)  AfS  Tyrrell                Suede         1974  (13)
    76   Gerhard Berger          (10)  Aut  Benetton-BMW           Mexique       1986  (35)
    39   Denis Hulme              (8)  N-Z  Brabham-Repco          Monaco        1967  (17)
    40   Jacky Ickx               (8)  Bel  Brabham-Ford           France        1968   (9)
    65   René Arnoux              (7)  Fra  Renault                Brésil        1980  (22)
    19   Tony Brooks              (6)  GBR  Vanwall                Angleterre    1957   (4)
    60   Jacques Laffite          (6)  Fra  Ligier-Matra           Suede         1977  (39)
    69   Riccardo Patrese         (6)  Ita  Brabham-Ford           Monaco        1982  (69)
    42   Jochen Rindt             (6)  Aut  Lotus-Ford             USA (WG)      1969  (28)
    33   John Surtees             (6)  GBR  Ferrari                Allemagne     1963  (27)
    63   Gilles Villeneuve        (6)  Can  Ferrari                Canada        1978  (19)
    72   Michele Alboreto         (5)  Ita  Tyrrell                Las Vegas     1982  (26)
    1    Giuseppe Farina          (5)  Ita  Alfa Romeo             Angleterre    1950   (1)
    43   Clay Regazzoni           (5)  Sui  Ferrari                Italie        1970   (5)
    73   Keke Rosberg             (5)  Fin  Williams-Ford          Suisse        1982  (49)
    58   John Watson              (5)  GBR  Penske-Ford            Autriche      1976  (41)
    89   Rubens Barrichello       (5)  Bra  Ferrari                Allemagne     2000 (124)
    90   Ralf Schumacher          (4)  All  Williams-BMW           San Marin     2001  (70)
    32   Dan Gurney               (4)  USA  Porsche                France        1962  (22)
    88   Eddie Irvine             (4)  Irl  Ferrari                Australie     1999  (82)
    24   Bruce McLaren            (4)  N-Z  Cooper-Climax          USA           1959   (9)
    77   Thierry Boutsen          (3)  Bel  Williams-Renault       Canada        1989  (95)
    17   Peter Collins            (3)  GBR  Ferrari                Belgique      1956  (15)
    86   Heinz-Harald Frentzen    (3)  All  Williams-Renault       San Marin     1997  (52)
    11   Mike Hawthorn            (3)  GBR  Ferrari                Raims         1953   (9)
    82   Johnny Herbert           (3)  GBR  Benetton-Renault       Angleterre    1995  (71)
    26   Phil Hill                (3)  USA  Ferrari                Italie        1960  (19)
    67   Didier Pironi            (3)  Fra  Ligier-Ford            Belgique      1980  (36)
    91   Juan-Pablo Montoya       (2)  Col  Williams-BMW           Italie        2001  (15)
    71   Elio de Angelis          (2)  Ita  Lotus-Ford             Autriche      1982  (54)
    62   Patrick Depailler        (2)  Fra  Tyrrell-Ford           Monaco        1978  (69)
    6    Jose Froilan Gonzales    (2)  Arg  Ferrari                GBR           1951   (5)
    64   Jean-Pierre Jabouille    (2)  Fra  Renault                France        1979  (26)
    50   Peter Revson             (2)  USA  McLaren-Ford           Angleterre    1973  (22)
    38   Pedro Rodriguez          (2)  Mex  Cooper-Maserati        Afr. du Sud   1967  (10)
    41   Joseph Siffert           (2)  Sui  Lotus-Ford             Angleterre    1968  (57)
    70   Patrick Tambay           (2)  Fra  Ferrari                Allemagne     1982  (53)
    12   Maurice Trintignant      (2)  Fra  Ferrari                Monaco        1955  (29)
    27   Wolfgang Von Trips       (2)  All  Ferrari                Hollande      1961  (22)
    93   Giancarlo Fisichella     (1)  Ita  Jordan-Ford            Brésil        2003 (110)
    92   Kimi Raikkonen           (1)  Fin  McLaren-Mercedes       Malaisie      2003  (36)
    81   Jean Alesi               (1)  Fra  Ferrari                Canada        1995  (91)
    28   Giancarlo Baghetti       (1)  Ita  Ferrari                France        1961   (1)
    34   Lorenzo Bandini          (1)  Ita  Ferrari                Autriche      1964  (21)
    48   Jean-Pierre Beltoise     (1)  Fra  BRM                    Monaco        1972  (49)
    23   Jo Bonnier               (1)  Sue  BRM                    Hollande      1959  (15)
    57   Vittorio Brambilla       (1)  Ita  March-Ford             Autriche      1975  (23)
    47   François Cevert          (1)  Fra  Tyrrell-Ford           USA (WG)      1971  (21)
    5    Luigi Fagioli            (1)  Ita  Alfa Romeo             France        1951   (7)
    46   Peter Gethin             (1)  GBR  BRM                    Italie        1971  (16)
    36   Richie Ginther           (1)  USA  Honda                  Mexique       1965  (47)
    29   Innes Ireland            (1)  GBR  Lotus-Climax           USA (WG)      1961  (20)
    55   Jochen Mass              (1)  All  McLaren-Ford           Espagne       1975  (19)
    15   Luigi Musso              (1)  Ita  Ferrari                Argentine     1956   (4)
    78   Alessandro Nannini       (1)  Ita  Benetton-Ford          Japon         1989  (89)
    59   Gunnar Nilsson           (1)  Sue  Lotus-Ford             Belgique      1977  (20)
    54   Carlos Pace              (1)  Bré  Brabham-Ford           Brésil        1975  (41)
    85   Olivier Panis            (1)  Fra  Ligier-Mugen Honda     Monaco        1996  (39)
    37   Ludovico Scarfiotti      (1)  Ita  Ferrari                Italie        1966   (4)
    8    Piero Taruffi            (1)  Ita  Ferrari                Suisse        1952   (7)
    
    
    Les 10 Vainqueurs des 500 Miles d'Indianapolis
    (Epreuve intervenue dans le championnat de F1 de 1950 à 1960 mais qui ne portait cependant pas le label GP)
    10   Bill Vukovich            (2)  USA  Kurtis-Offenhauser     Indianapolis  1953   (3)
    3    Johnny Parsons           (1)  USA  Kurtis-Offenhauser     Indianapolis  1950   (1)
    13   Bob Sweikert             (1)  USA  Kurtis-Offenhauser     Indianapolis  1955   (1)
    4    Lee Wallard              (1)  USA  Kurtis-Offenhauser     Indianapolis  1951   (2)
    16   Pat Flaherty             (1)  USA  Watson-Offenhauser     Indianapolis  1956   (4)
    20   Jimmy Bryan              (1)  USA  Epperly-Offenhauser    Indianapolis  1958   (7)
    18   Sam Hanks                (1)  USA  Epperly-Offenhauser    Indianapolis  1957   (8)
    22   Roger Ward               (1)  USA  Watson-Offenhauser     Indianapolis  1959   (9)
    25   Jim Rathmann             (1)  USA  Watson-Offenhauser     Indianapolis  1960  (10)
    9    Troy Ruttman             (1)  USA  Kuzma-Offenhauser      Indianapolis  1952   (3)
    

     
    Ecuries
    Pos Team            Nat.             Vict.      Première victoire
     1  Ferrari        (Ita) ............. 163      Angleterre     1951
     2  McLaren        (GBR) ............. 137      Belgique       1968
     3  Williams       (GBR) ............. 109      Angleterre     1979
     4  Lotus          (GBR) .............  79      Monaco         1960
     5  Brabham        (Aus) .............  35      France         1964
     6  Benetton       (GBR) .............  27 *    Mexique        1986
     7  Tyrrell        (GBR) .............  23      Espagne        1971
     8  BRM            (GBR) .............  17      Hollande       1959
     9  Cooper         (GBR) .............  16      Argentine      1958
    10  Renault        (Fra) .............  15      France         1979
    11  Alfa Romeo     (Ita) .............  10      Angleterre     1950
    12  Maserati       (Ita) .............   9      Italie         1953
    13  Matra          (Fra) .............   9      Hollande       1968
    14  Mercedes       (All) .............   9      France         1954
    15  Vanwall        (GBR) .............   9      Italie         1957
    16  Ligier         (Fra) .............   9      Suède          1977
    17  Kurtis (Indy)  (USA) .............   4      Indianapolis   1950
    18  Jordan         (Irl) .............   4      Belgique       1998
    19  Watson (Indy)  (USA) .............   3      Indianapolis   1956
    20  March          (GBR) .............   3      Espagne        1970
    21  Wolf           (GBR) .............   3      Argentine      1977
    22  Epperly        (USA) .............   2      Indianapolis   1957
    23  Honda          (Jap) .............   2      Mexique        1965
    24  Eagle          (GBR) .............   1      Belgique       1967
    25  Hesketh        (GBR) .............   1      Hollande       1975
    26  Penske         (USA) .............   1      Autriche       1976
    27  Porsche        (All) .............   1      France         1962
    28  Shadow         (GBR) .............   1      Autriche       1977
    29  Stewart        (GBR) .............   1      Europe (Nur.)  1999
    30  Kuzma (Indy)   (USA) .............   1      Indianapolis   1952
    
    (*) -1 avec déclassement du Brésil 1995


    © Copyright Alex Denisaux

    rhpaddock - Victoires